財務ハイライト
過去5年間の主要な経営指標の推移ー数値情報
| 期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 05年3月期 | 06年3月期 | 07年3月期 | 08年3月期 | 09年3月期 |
| 売上高(千円) | 5,017,494 | 6,766,916 | 9,176,967 | 10,808,247 | 10,901,232 |
| 経常利益(千円) | 674,318 | 912,899 | 1,423,775 | 1,603,923 | 1,954,867 |
| 当期純利益(千円) | 391,529 | 519,689 | 803,334 | 885,898 | 1,087,902 |
| 持分法を適用した場合の投資利益(千円) | |||||
| 資本金(千円) | 237,300 | 241,714 | 241,714 | 241,714 | 241,714 |
| 発行済株式総数(株) | 7,848,000 | 10,388,400 | 13,712,688 | 16,592,351 | 16,592,351 |
| 純資産額(千円) | 2,358,969 | 2,821,369 | 3,492,413 | 4,159,378 | 5,047,932 |
| 総資産額(千円) | 11,656,354 | 17,077,060 | 21,655,535 | 24,901,265 | 26,191,533 |
| 1株当たり純資産額(円) | 297.46 | 269.07 | 254.76 | 252.57 | 304.20 |
| 1株当たり配当額(円) (うち1株当たり中間配当額、円) |
10 (5) |
10 () |
10 () |
12 () |
10 (5) |
| 1株当たり当期純利益(円) | 46.77 | 47.58 | 58.59 | 53.57 | 65.82 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 46.71 | 47.56 | 58.59 | ||
| 自己資本率(%) | 20.2 | 16.5 | 16.1 | 16.7 | 19.3 |
| 自己資本利益率(%) | 17.5 | 20.1 | 23.0 | 23.2 | 23.6 |
| 株価収益率(倍) | 15.8 | 37.8 | 24.6 | 13.8 | 7.0 |
| 配当性向(%) | 21.4 | 21.0 | 17.1 | 22.4 | 15.2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 505,909 | 1,535,160 | 1,568,065 | 2,116,187 | 2,658,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,583,041 | △5,783,158 | △4,718,106 | △5,239,608 | △1,956,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 2,402,770 | 4,492,624 | 3,230,257 | 2,535,373 | 100,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 1,165,054 | 1,408,680 | 1,488,897 | 900,849 | 1,704,438 |
| 従業員数(名) (外、平均臨時雇用者数、名) |
70 (277) |
91 (287) |
125 (396) |
152 (442) |
162 (401) |