ホーム > 株主・投資家情報 > 財務ハイライト

財務ハイライト

最近5期分の業績推移をご覧いただけます。

経営成績の推移
(単位:百万円)
第44期 第45期 第46期 第47期 第48期
決算年月 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期
売上高 27,319 22,506 30,927 35,619 27,595
営業利益 4,485 3,134 3,958 5,884 7,472
経常利益 4,546 3,135 4,098 5,936 7,475
当期純利益 2,424 857 △2,229 1,228 3,548
経常利益率(%) 16.6 13.9 13.3 16.7 27.1

財政状態の推移
(単位:百万円)
第44期 第45期 第46期 第47期 第48期
決算年月 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期
総資産額 77,979 83,286 74,219 72,177 71,977
純資産額 40,202 41,672 40,318 42,265 45,153
自己資本率(%) 47.3 45.1 47.4 50.2 52.5

キャッシュフローの推移
(単位:百万円)
第44期 第45期 第46期 第47期 第48期
決算年月 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期
営業活動によるキャッシュフロー 13,162 △12,445 10,900 15,425 7,899
投資活動によるキャッシュフロー △2,638 △2,542 △3,378 △6,566 △1,333
財務活動によるキャッシュフロー △5,014 4,912 △7,929 △4,418 △5,554

1株当たり情報
(単位:円)
第44期 第45期 第46期 第47期 第48期
決算年月 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期
当期純利益 63.29 22.39 △58.20 32.06 95.08
純資産 963.64 980.29 918.27 946.18 1045.94
配当金 6.0 3.0 4.0 5.0 5.0
配当性向(%) 9.5 13.4 15.6 10.5

その他の情報
第44期 第45期 第46期 第47期 第48期
決算年月 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期
発行済株式総数(株) 38,315,000 38,315,000 38,315,000 38,315,000 38,315,000
資本金の額(千円) 1,580,817 1,580,817 1,580,817 1,580,817 1,580,817
従業員数(人) 478 413 377 402 376