ホーム > 株主・投資家情報 > 財務ハイライト

財務ハイライト


過去の業績推移を、グラフと数値情報でご覧いただけます。
※各グラフをクリックすると該当のグラフが拡大して表示されます。

売上高

営業利益・経常利益・当期純利益

1株当たり利益・1株当たり純資産

純資産・自己資本比率


過去5年間の主要な経営指標の推移ー数値情報
第28期 第29期 第30期 第31期 第32期
決算年月 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期
売上高(千円) 6,766,916 9,176,967 10,808,247 10,901,232 10,597,357
経常利益(千円) 912,899 1,423,775 1,603,923 1,954,867 2,087,367
当期純利益(千円) 519,689 803,334 885,898 1,087,902 1,106,306
持分法を適用した場合の投資利益(千円)          
資本金(千円) 241,714 241,714 241,714 241,714 497,914
発行済株式総数(株) 10,388,400 13,712,688 16,592,351 16,592,351 17,592,351
純資産額(千円) 2,821,369 3,492,413 4,159,378 5,047,932 6,500,610
総資産額(千円) 17,077,060 21,655,535 24,901,265 26,191,533 25,219,695
1株当たり純資産額(円) 269.07 254.76 252.57 304.20 369.49
1株当たり配当額(円)
(うち1株当たり中間配当額、円)
10
()
10
()
12
()
10
(5)
10
(5)
1株当たり当期純利益(円) 47.58 58.59 53.57 65.82 65.39
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) 47.56 58.59      
自己資本率(%) 16.5 16.1 16.7 19.3 25.8
自己資本利益率(%) 17.5 20.1 23.0 23.2 19.2
株価収益率(倍) 37.8 24.6 13.8 7.0 7.5
配当性向(%) 21.0 17.1 22.4 15.2 15.3
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) 1,535,160 1,568,065 2,116,187 2,658,937 2,370,065
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △5,783,158 △4,718,106 △5,239,608 △1,956,181 △216,808
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) 4,492,624 3,230,257 2,535,373 100,832 △2,243,749
現金及び現金同等物の期末残高(千円) 1,408,680 1,488,897 900,849 1,704,438 1,613,946
従業員数(名)
(外、平均臨時雇用者数、名)
91
(287)
125
(396)
152
(442)
162
(401)
158
(422)