財務ハイライト
最近5期分の業績推移を、数値情報とグラフでご覧いただけます。
経営成績の推移
(単位:百万円)
| 期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 19年3月期 | 20年3月期 | 21年3月期 | 22年3月期 | 23年3月期 |
| 売上高 | 9,176 | 10,808 | 10,901 | 10,597 | 10,803 |
| 営業利益 | 1,729 | 1,893 | 2,238 | 2,336 | 2,198 |
| 経常利益 | 1,423 | 1,603 | 1,954 | 2,087 | 2,000 |
| 当期純利益 | 803 | 885 | 1,087 | 1,106 | 1,071 |
| 経常利益率(%) | 15.5 | 14.8 | 17.9 | 19.7 | 18.5 |
売上高 (単位:百万円)
営業利益 (単位:百万円)
経常利益 (単位:百万円)
当期純利益 (単位:百万円)
経常利益率 (単位:%)
財政状態の推移
(単位:百万円)
| 期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 19年3月期 | 20年3月期 | 21年3月期 | 22年3月期 | 23年3月期 |
| 総資産額 | 21,655 | 24,901 | 26,191 | 25,219 | 25,932 |
| 純資産額 | 3,492 | 4,159 | 5,047 | 6,500 | 7,386 |
| 自己資本率(%) | 16.1 | 16.7 | 19.3 | 25.8 | 28.5 |
総資産額 (単位:百万円)
純資産額 (単位:百万円)
自己資本率 (単位:%)
キャッシュフローの推移
(単位:百万円)
| 期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 19年3月期 | 20年3月期 | 21年3月期 | 22年3月期 | 23年3月期 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,568 | 2,116 | 2,658 | 2,370 | 2,410 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △4,718 | △5,239 | △1,956 | △216 | △1,224 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 3,230 | 2,535 | 100 | △2,243 | △1,297 |
営業活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
1株当たり情報
(単位:円)
| 期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 19年3月期 | 20年3月期 | 21年3月期 | 22年3月期 | 23年3月期 |
| 当期純利益 | 58.59 | 53.57 | 65.82 | 65.39 | 60.89 |
| 純資産 | 254.76 | 252.57 | 304.20 | 369.49 | 419.89 |
| 配当金 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| 配当性向(%) | 17.1 | 22.4 | 15.2 | 15.3 | 18.1 |
1株当たり当期純利益 (単位:円)
1株当たり純資産 (単位:円)
配当金 (単位:円)
配当性向 (単位:%)
その他の情報
| 期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 19年3月期 | 20年3月期 | 21年3月期 | 22年3月期 | 23年3月期 |
| 発行済株式総数(株) | 13,712,688 | 16,592,351 | 16,592,351 | 17,592,351 | 17,592,351 |
| 資本金の額(千円) | 241,714 | 241,714 | 241,714 | 497,914 | 497,914 |
| 従業員数(人) | 125 | 152 | 162 | 158 | 200 |