ホーム > 株主・投資家情報 > 財務ハイライト

財務ハイライト

最近5期分の業績推移をご覧いただけます。

経営成績の推移
(単位:百万円)
第41期 第42期 第43期 第44期 第45期
決算年月 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期
売上高 27,239 34,466 17,625 27,319 22,506
営業利益 7,164 9,682 1,080 4,485 3,134
経常利益 7,304 9,580 1,149 4,546 3,135
当期純利益 4,023 5,803 217 2,424 857
経常利益率(%) 26.8 27.8 6.5 16.6 13.9

財政状態の推移
(単位:百万円)
第41期 第42期 第43期 第44期 第45期
決算年月 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期
総資産額 67,726 75,462 77,100 77,979 83,286
純資産額 31,958 37,528 37,448 40,202 41,672
自己資本率(%) 43.5 45.9 44.9 47.3 45.1

キャッシュフローの推移
(単位:百万円)
第41期 第42期 第43期 第44期 第45期
決算年月 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期
営業活動によるキャッシュフロー 6,385 13,963 △1,448 13,162 △12,445
投資活動によるキャッシュフロー △8,328 △5,559 △3,927 △2,638 △2,542
財務活動によるキャッシュフロー 4,136 △1,883 4,905 △5,014 4,912

1株当たり情報
(2017年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、株式分割を考慮した額を記載)
(単位:円)
第41期 第42期 第43期 第44期 第45期
決算年月 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期
当期純利益 105.03 151.51 5.68 63.29 22.39
純資産 769.47 904.94 903.77 963.64 980.29
配当金 15.0 15.0 2.0 6.0 3.0
配当性向(%) 14.3 9.9 35.2 9.5 13.4

その他の情報
第41期 第42期 第43期 第44期 第45期
決算年月 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期
発行済株式総数(株) 38,315,000 38,315,000 38,315,000 38,315,000 38,315,000
資本金の額(千円) 1,580,817 1,580,817 1,580,817 1,580,817 1,580,817
従業員数(人) 436 470 478 413 377