株式情報・手続き
株式の概要
2011年9月30日現在の弊社株式に関する基本情報を掲載しております。
| 発行可能株式総数 | 23,040,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 17,592,351株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 5,346名 |
| 証券コード | 8920 |
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所(JASDAQスタンダード) |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 基準日 | 毎年3月31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主を、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使できる株主といたします。 その他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 配当金受領株主確定日 | 期末配当金 3月31日 中間配当金 中間配当を行う場合は9月30日 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。(当社ホームページ http://www.to-sho.net に掲載いたします) やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
| 株主名簿管理人 | 〒168-0063 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| (同送付先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 (電話照会先)0120-78-2031(フリーダイヤル) |
| お知らせ | (※1) 当社の株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社は、関係当局の許認可を前提に、住友信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行と平成24年4月1日をもって合併し、「三井住友信託銀行株式会社」となります。なお、平成24年4月1日(日)は、株主名簿管理人の休業日につき、実際のお取扱いは、平成24年4月2日(月)からとなります。 株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 郵便物送付先・電話照会先 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 (住所、電話番号の変更はございません) (※2) 日本証券代行株式会社による取次事務につきましては、平成24年3月末をもって終了とさせていただきます。 |
株式数と株主数
株式数と株主数の推移グラフ
2011年3月31日現在
株式分割の状況
- 平成17年5月20日付をもって、株式1株につき1.1株の株式分割を行っております。
- 平成17年11月18日付をもって、株式1株につき1.2株の株式分割を行っております。
- 平成18年4月1日付をもって、株式1株につき1.2株の株式分割を行っております。
- 平成18年10月1日付をもって、株式1株につき1.1株の株式分割を行っております。
- 平成19年4月1日付をもって、株式1株につき1.1株の株式分割を行っております。
- 平成19年10月1日付をもって、株式1株につき1.1株の株式分割を行っております。
株式分布状況
所有者別株式分布状況
株主の地域別分布状況
株式諸手続き
各種の手続きに関する詳細は、「中央三井信託銀行 < 個人のお客様へ < 証券代行サービス
」をご覧ください。
」をご覧ください。- 株式の売却のため証券会社の口座に株式を振替えたいときは?
- 相続のため名義を変更したいときは?
- 株券電子化までに株券の名義書換を忘れてしまった場合は?
- 単元未満株式を整理したいときは?
- 住所・氏名が変わったときは?
- お届出印が変わったときは?
- 配当金を銀行口座等で受け取るためには?
- 特別口座に関するお手続きのご案内一覧