株式情報・手続き
株式の概要
弊社株式に関する基本情報を掲載しております。
| 発行可能株式総数 | 23,040,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 17,592,351株(2009年12月公募増資後の株数) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 3,925名(2010年3月末日現在) |
| 証券コード | 8920 |
| 上場証券取引所 | ジャスダック証券取引所 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 基準日 | 毎年3月31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主を、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使できる株主といたします。 その他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 配当金受領株主確定日 | 期末配当金 3月31日 中間配当金 中間配当を行う場合は9月30日 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。(当社ホームページ http://www.to-sho.net に掲載いたします) やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (同送付先) | 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-23-2711(フリーダイヤル) |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
株式数と株主数
株式数と株主数の推移グラフ
株式分割の状況
平成17年5月20日付をもって、株式1株につき1.1株の株式分割を行っております。平成17年11月18日付をもって、株式1株につき1.2株の株式分割を行っております。
平成18年4月1日付をもって、株式1株につき1.2株の株式分割を行っております。
平成18年10月1日付をもって、株式1株につき1.1株の株式分割を行っております。
平成19年4月1日付をもって、株式1株につき1.1株の株式分割を行っております。
平成19年10月1日付をもって、株式1株につき1.1株の株式分割を行っております。
株式分布状況
株式諸手続き
各種の手続きに関する詳細は、「株式に関するお手続き : 三菱UFJ信託銀行」をご覧ください。
- 株式の口座振替
- 株式の相続お手続き
- 単元未満株式の買取請求
- 単元未満株式の買増請求
- 住所変更、住居表示変更のお届け
- 改姓、改名のお届け
- 商号変更のお届け
- 代表者変更のお届け
- お届出印のご変更
- 配当金の銀行振込のご指定、振込先変更のお届け

