22年3月期 決算サマリー
22年3月期の業績(平成21年4月1日〜平成22年3月31日)
経営成績
(単位:百万円)
| 累計数値 | 21年3月期 (2008年4月〜2009年3月) |
22年3月期 (2009年4月〜2010年3月) |
前期比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 売上比 % |
実績 | 売上比 % |
前期比 % |
増減 | 売上比 増減 |
|
| 売上高 | 10,910 | 100.0 | 10,597 | 100.0 | 97.2 | △313 | - |
| スポーツクラブ事業 | 8,153 | 74.7 | 8,300 | 78.3 | 101.8 | +147 | +3.6 |
| ホテル事業 | 976 | 8.9 | 736 | 7.0 | 75.4 | △240 | △1.9 |
| 不動産事業 | 1,771 | 16.2 | 1,560 | 14.7 | 88.1 | △211 | △1.5 |
| 売上総利益 | 3,223 | 29.5 | 3,227 | 30.4 | 100.1 | +4 | +0.9 |
| スポーツクラブ事業 | 2,287 | (20.9) | 2,438 | (23.0) | 106.6 | +151 | (+2.1) |
| ホテル事業 | 275 | (2.5) | 89 | (0.8) | 32.3 | △186 | (△1.7) |
| 不動産事業 | 660 | (6.0) | 859 | (8.1) | 130.1 | +199 | (+2.1) |
| 販売費・一般管理費 | 984 | 9.0 | 891 | 8.4 | 90.5 | △93 | △0.6 |
| 営業利益 | 2,238 | 20.5 | 2,335 | 22.0 | 104.3 | +97 | +1.5 |
| 経常利益 | 1,954 | 17.9 | 2,087 | 19.7 | 106.8 | +133 | +1.8 |
| 当期純利益 | 1,087 | 9.9 | 1,106 | 10.4 | 101.7 | +19 | +0.5 |
( )の数値は、事業別の売上総利益率
キャッシュフローの状況
(単位:千円)
| 19年3月期 | 20年3月期 | 21年3月期 | 22年3月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,568,065 | 2,116,187 | 2,658,937 | 2,370,065 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △4,718,106 | △5,239,608 | △1,956,181 | △216,808 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 3,230,257 | 2,535,373 | 100,832 | △2,243,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,408,680 | 1,488,897 | 900,849 | 1,704,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,488,897 | 900,849 | 1,704,438 | 1,613,946 |
財政状態
(単位:百万円)
| 19年3月期 | 20年3月期 | 21年3月期 | 22年3月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 21,655 | 24,901 | 26,191 | 25,219 |
| 純資産 | 3,492 | 4,159 | 5,047 | 6,500 |
| 自己資本比率 | 16.1% | 16.7% | 19.3% | 25.8% |
| 1株当たり純資産 | 254.76円 | 252.57円 | 304.20円 | 369.49円 |
新規設備の増加
| 19年3月期 | 20年3月期 | 21年3月期 | 22年3月期 | |
|---|---|---|---|---|
| スポーツクラブ事業 | 8店舗開業 | 7店舗開業 | 3店舗開業 | 2店舗開業 |
| ホテル事業 | 3店舗開業 | |||
| 不動産事業(賃貸マンション) | 7棟441室 | 5棟407室 | 7棟307室 | 2棟95室 |
営業キャッシュフロー内で設備投資。
財務体質の改善を図り、有利子負債の圧縮を行う。
財務体質の改善を図り、有利子負債の圧縮を行う。
売上の主な変動要因と今後の対策
スポーツクラブ事業
前期比101.8%(147百万円増加) 店舗数37店舗
- 前期に開業した3店舗及び新規2店舗の増収効果で微増
- 【前期開業店舗】11月:大牟田、2月:弘前、3月:宇都宮
- 【当期開業店舗】10月:長野、2月:旭川
- 既存店32店舗については、3月末時点での会員数は前年同期比2.0%の減少
- 入会率の上昇、退会防止キャンペーンを継続実施し会員数のアップを図っていく
ホテル事業
前期比75.4%(240百万円減少) 店舗数5店舗
- 企業の経費削減傾向により出張が減少し、稼働率が低下
- 無料サービスで実施している朝夕食のバリューアップ
- 高付加価値サービスをバリューアップし稼働率向上を図っていく
- 朝食無料
- 夕食無料
- 駐車場無料
- インターネット無料
- 大浴場無料
- ビジネス利用だけでなく、観光・ファミリー利用が可能となる部屋にリニューアルを実施。シングルルームをデラックスツインルームへ改装し、ビジネス利用以外のニーズを取り込む。
不動産事業
前期比88.1%(211百万円減少) 所有48棟1,988室
- 当期完成の賃貸マンション2棟(95室)及び賃貸マンション1棟の売却はあったものの、前期の利益率の低い請負事業の廃止に伴い売上の減少が275百万円。
- 管理会社による10年家賃保証付き賃貸マンションが85%を占めるため、空室に伴う売上減少要因は軽微であり、今後も安定した収入が得られる。