ホーム > 株主・投資家情報 > 決算サマリー

決算サマリー

最終更新日:2023年5月

2023年3月期 連結(2022年4月1日~2023年3月31日)

(単位:百万円)

  当期 2023年3月期
(2022年4月~2023年3月)
前期 2022年3月期
(2021年4月~2022年3月)
実績 売上比
前期比
実績 売上比
売上高 22,506 100.0 82.4 27,319 100.0
スポーツクラブ事業 11,809 52.5 96.9 12,192 44.6
ホテル事業 8,783 39.0 138.6 6,338 23.2
不動産事業 1,914 8.5 21.8 8,789 32.2
売上総利益 4,770 21.2 76.3 6,252 22.9
販売費・一般管理費 1,635 7.3 92.5 1,767 6.5
営業利益 3,134 13.9 69.9 4,485 16.4
スポーツクラブ事業 △297 - - 339 2.8
ホテル事業 2,976 33.9 310.4 959 15.1
不動産事業 485 25.4 15.3 3,174 36.1
調整額(主に本社経費) △30 - - 11
経常利益 3,135 13.9 69.0 4,546 16.6
当期純利益 857 3.8 35.4 2,424 8.9